متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 22\11\2022م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 580.00 جنيها |
الريال السعودي | 153.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
اليورو | 570 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 713.00 جنيها |
الجنية المصري | 32.00 جنيها |
الدينار البحريني | 1500 جنيها |
الريال القطري | 156.0 جنيها |
صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الجنية من السوق الاسود
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 580.00 جنيه للشراء 582 جنيه للبيع |
ريال سعودي | 153.00 جنيه للشراء 154.00 حنيه للبيع |
درهم اماراتي | 157.00 جنيه للشراء 159.00 حنيه للبيع |
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (تحويلات ) اليوم الثلاثاء 22\11\2022م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه للتحويلات في 13 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية | شراء (تحويلات) | بيع (تحويلات) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 575.00 | 579.31 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 578.00 | 582.33 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 578.00 | 582.33 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 577 | 581.32 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 575.00 | 579.31 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 578.00 | 582.33 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 578.84 | 583.18 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 577.00 | 581.32 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 574.00 | 578.30 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 575.00 | 579.31 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 576.00 | 580.32 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 573.00 | 577.29 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 575.00 | 579.31 |
تنوية : يتم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية (نقدا) اليوم الثلاثاء 22\11\2022م
سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه نقدا في 13 بنك سوداني
سعر الدولار في البنوك السودانية | شراء (نقدا) | بيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 575.00 | 579.31 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 5754.97 | 582.33 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 578.00 | 582.33 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 577.0 | 581.32 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 575.00 | 579.31 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 578.00 | 582.33 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 576.70 | 581.03 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 577.00 | 581.32 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 574.00 | 578.30 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 575.00 | 579.31 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 576.00 | 580.32 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 573.00 | 577.29 |
مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية | 575.00 | 579.31 |
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 22\11\2022م
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني
العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 578 | 578 | 582.335 |
اليورو | 550 | 550 | 554.125 |
الجنيه الاسترليني | 623.165 | 623.165 | 627.8387 |
الفرنك السويسري | 436.6643 | 436.6643 | 439.9393 |
الريال السعودي | 152 | 152 | 153.14 |
الدرهم الإماراتي | 157.4074 | 157.4074 | 158.588 |
الدينار الاردني | 809.2 | 809.2 | 815.269 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 577 | 581.3275 |
ريال سعودي | 151.9382 | 153.0778 |
استرليني | 605.85 | 610.3939 |
دينار اردني | 813.8008 | 819.9043 |
دينار بحريني | 813.0956 | 819.1938 |
ريال قطري | 153.5278 | 154.6792 |
درهم اماراتي | 157.8 | 158.9835 |
ين ياباني | 5.1152 | 5.1536 |
فرنك سويسري | 580.8919 | 585.2486 |
يورو | 598.4644 | 602.9529 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 576 | 580.32 |
EUR | 598.2912 | 602.7784 |
AED | 156.8414 | 158.0177 |
SAR | 152.381 | 153.5238 |
GBP | 685.7856 | 690.929 |
CHF | 564.4845 | 568.7181 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 578 | 582.335 |
اليورو | 566.44 | 570.6883 |
الريال السعودي | 152.7081 | 153.8534 |
الدرهم الإماراتي | 157.4074 | 158.588 |
الجنيه الاسترليني | 606.9 | 611.4518 |
الين الياباني | 3.9936 | 4.0236 |
الدينار الكويتي | 1,734.00 | 1,747.01 |
الدينار البحريبني | 1,502.80 | 1,514.07 |
الريال العماني | 1,497.02 | 1,508.25 |
الريال القطري | 154.5455 | 155.7045 |
الفرنك السويسري | 578 | 582.335 |