أسعار العملات | سعر الشراء (الصرف) | سعر البيع |
سعر الدولار | 581.00 جنيها | 583.00 جنيها |
الريال السعودي | 154.00 جنيها | 155.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 158.00 جنيها | 160.00 جنيها |
سعر اليورو | 568 جنيها | |
الجنيه الاسترليني | 713.00 جنيها | |
الجنية المصري | 32.00 جنيها | |
الدينار البحريني | 1500 جنيها | |
الريال القطري | 157.0 جنيها |
سعر الدولار في السودان اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022م من البنوك السودانية
وفيما يلي يرصد موقع السودان اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 13 بنك تعمل في السوق السودانية (وقت النشر)
سعر الدولار من البنوك السودانية | الشراء (تحويلات) | الشراء (نقدا) | البيع (تحويلات) | البيع (نقدا) |
سعر الدولار فى بنك العمال الوطني | 575.00 | 575.00 | 579.31 | 579.31 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 578.50 | 576.47 | 582.83 | 582.83 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 578.00 | 578.00 | 582.33 | 582.33 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 576.5 | 576.5 | 580.82 | 580.82 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 574.00 | 574.00 | 578.30 | 578.30 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 577.24 | 577.24 | 581.56 | 581.56 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 578.50 | 576.35 | 582.83 | 580.68 |
سعر الدولار فى بنك البركة | 577.00 | 577.00 | 581.32 | 581.32 |
سعر الدولار فى بنك النيلين | 574.00 | 574.00 | 578.30 | 578.30 |
سعر الدولار فى البنك الاهلي السوداني | 575.00 | 575.00 | 579.31 | 579.31 |
سعر الدولار في البنك السوداني المصري | 577.00 | 577.00 | 581.32 | 581.32 |
سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات | 573.00 | 573.00 | 577.29 | 577.29 |
سعر الدولار في مصرف الادخار والتنمية | 574.00 | 574.00 | 578.30 | 578.30 |
سعر الريال السعودي في السودان اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022م من البنوك السودانية
سعر الريال السعودي من البنوك السودانية | الشراء (تحويلات) | الشراء (نقدا) | البيع (تحويلات) | البيع (نقدا) |
سعر الريال السعودي فى بنك العمال الوطني | 151.03 | 151.03 | 152.17 | 152.17 |
سعر الريال السعودي في بنك الخرطوم | 152.63 | 151.11 | 153.78 | 153.78 |
سعر الريال السعودي فى بنك فيصل الإسلامي | 152.70 | 152.70 | 153.85 | 153.85 |
سعر الريال السعودي فى بنك أمدرمان الوطني | 151.80 | 151.80 | 152.94 | 152.94 |
سعر الريال السعودي فى البنك السعودي السوداني | 150.83 | 150.83 | 151.96 | 151.96 |
سعر الريال السعودي فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 152 | 152 | 153.14 | 153.14 |
سعر الريال السعودي فى بنك الخليج | 153.46 | 151.16 | 154.61 | 154.04 |
سعر الريال السعودي فى بنك البركة | 152.32 | 152.32 | 153.46 | 153.46 |
سعر الريال السعودي فى بنك النيلين | 153.06 | 153.06 | 154.21 | 154.21 |
سعر الريال السعودي فى البنك الاهلي السوداني | 151.28 | 151.28 | 151.32 | 151.32 |
سعر الربال السعودي في البنك السوداني المصري | 152.64 | 152.64 | 153.79 | 153.79 |
سعر الريال السعودي في بنك تنمية الصادرات | 152.70 | 152.70 | 153.84 | 153.84 |
سعر الريال السعودي في مصرف الادخار والتنمية | 153.02 | 153.02 | 154.17 | 154.17 |
المتوسط الترجيحي لسعر العملات في البنوك والصرافات وفق البنك المركزي اليوم الاربعاء 09 نوفمبر 2022
يعتمد الدولار الجمركي على الجدول
Curencies/ $ | المتوسط الترجيحي للصرافات (نقداً) | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية | المتوسط الترجيحي للمصارف التجارية والصرافات | المتوسط الترجيحي الصرافات (تحاويل) | |
USD | 1 | 573.0973 | 579.6525 | 579.5983 | 576.4056 |
EURO | 1 | 573.1145 | 579.6699 | 579.6157 | 576.4229 |
Japanese Yen | 146.779 | 3.9045 | 3.9492 | 3.9488 | 3.927 |
Sterling Pound | 1.148 | 657.9007 | 665.4259 | 665.3637 | 661.6985 |
Swiss Franc | 1.008 | 577.6608 | 584.2682 | 584.2136 | 580.9955 |
Canadian Dollar | 1.35274 | 423.6567 | 428.5025 | 428.4625 | 426.1023 |
Swedish Krona | 10.87403 | 52.7033 | 53.3061 | 53.3011 | 53.0075 |
Norwagian Krone | 10.26651 | 55.822 | 56.4605 | 56.4552 | 56.1443 |
Danish Krone | 7.4395 | 77.0344 | 77.9155 | 77.9082 | 77.4791 |
Kuwait Dinar | 0.31 | 1848.701 | 1869.8468 | 1869.6719 | 1859.3729 |
Saudi Riyal | 3.7575 | 152.5209 | 154.2655 | 154.251 | 153.4014 |
U.A.E Dirham | 3.6735 | 156.0085 | 157.793 | 157.7782 | 156.9091 |
Qyatar Riyal | 3.641 | 157.4011 | 159.2015 | 159.1866 | 158.3097 |
Bahrain Dinar | 0.37705 | 1519.9504 | 1537.3359 | 1537.1921 | 1528.7246 |
Omani Riyal | 0.38503 | 1488.4484 | 1505.4736 | 1505.3328 | 1497.0408 |
اسعار العملات من بنك الخرطوم اليوم
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 576.5 | 580.8238 |
ريال سعودي | 151.8066 | 152.9451 |
استرليني | 605.325 | 609.8649 |
دينار اردني | 2012.2156 | 2027.3072 |
دينار بحريني | 813.0956 | 819.1938 |
ريال قطري | 153.3947 | 154.5452 |
درهم اماراتي | 157.386 | 158.5664 |
ين ياباني | 5.1108 | 5.1491 |
فرنك سويسري | 580.3885 | 584.7414 |
يورو | 574.7705 | 579.0813 |
اسعار العملات في السودان من بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 578 | 582.335 |
اليورو | 566.44 | 570.6883 |
الريال السعودي | 152.7081 | 153.8534 |
الدرهم الإماراتي | 157.4074 | 158.588 |
الجنيه الاسترليني | 606.9 | 611.4518 |
الين الياباني | 3.9936 | 4.0236 |
الدينار الكويتي | 1,734.00 | 1,747.01 |
الدينار البحريبني | 1,502.80 | 1,514.07 |
الريال العماني | 1,497.02 | 1,508.25 |
الريال القطري | 154.5455 | 155.7045 |
الفرنك السويسري | 578 | 582.335 |
اسعار العملات من بنك الجزيرة السوداني الاردني
العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 577.24 | 577.24 | 581.5693 |
اليورو | 550 | 550 | 554.125 |
الجنيه الاسترليني | 623.165 | 623.165 | 627.8387 |
الفرنك السويسري | 436.6643 | 436.6643 | 439.9393 |
الريال السعودي | 152 | 152 | 153.14 |
الدرهم الإماراتي | 157.2 | 157.2 | 158.379 |
الدينار الاردني | 807.8 | 807.8 | 813.8585 |
اسعار العملات من البنك السوداني المصري
العملة | الشراء | البيع |
USD | 577 | 581.3275 |
EUR | 568.5181 | 572.782 |
AED | 157.1137 | 158.292 |
SAR | 152.6455 | 153.7903 |
GBP | 655.9913 | 660.9112 |
CHF | 565.4645 | 569.7055 |